Conjunto urbano nonoalco-tlatelolco mario pani biography
[MEMRES-5].
Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco
Para otros usos de este término, véase Tlatelolco.
Conjunto Urbano Tlatelolco | ||
---|---|---|
Patrimonio Cultural de la Ciudad de México (2018) | ||
Ubicación | ||
País | México | |
Ubicación | Ciudad de México, México | |
Coordenadas | 19°27′13″N 99°08′35″O / 19.4536, -99.143 | |
Características | ||
Tipo | Urbano | |
Arquitecto | Mario Pani | |
Estilo | Funcionalismo | |
Dimensiones | 950,000 m² | |
Superficie | 94,5 ha | |
Historia | ||
Construcción | 1957-1964 | |
Inauguración | 21 de noviembre de 1964 | |
Derrumbe | 19 de septiembre de 1985 (39 años) (Parcialmente) | |
Daños |
|